Welcome to iBet.Football!
At iBet.Football, we understand the thrill and excitement that comes with soccer betting. We are dedicated to providing you with the most reliable and profitable betting options tailored to enhance your betting experience.
VIP Over/ Under Bet
1 game
for bettors who prefer to predict the total number of goals scored in a match€49/ 1 day
ULTRA VIP Asian Handicap Bet
1 game
for those who want to delve deeper into the intricacies of soccer betting€69/ 1 day
5 SOCCER SINGLE BETS
5 games
For bettors who enjoy straightforward, no-nonsense betting€55/ 1 day
DAILY COMBO BET
2 games combo
for those who love the thrill of combining multiple bets into one€30/ 1 day
Best Deal
Bet smarter,
win bigger with iBet.Football
Join Us TodayMEDIUM COMBO BET
3 games combo
for bettors who want a balanced approach to their betting strategy€40/ 1 day
HUGE DAILY COMBO 10+ ODD
5 games combo
for those who crave the excitement of big wins this is the ultimate choice€85/ 1 day
OVER 1.5 GOALS TREBLE BET
3 games combo
perfect for bettors who enjoy fast-paced and high-scoring games€33/ 1 day
Our Betting Options
Whether you're a seasoned bettor or new to the world of soccer betting, iBet.Football is your go-to platform for all your betting needs. Join iBet.Football today and take your soccer betting experience to the next level.
VIP Over/Under Bet:
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 10.02.2026 | Birmingham - West Bromich | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 09.02.2026 | Atalanta - Cremonese | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 08.02.2026 | Sassuolo - Inter | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 07.02.2026 | Wolves - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 06.02.2026 | De Graafschap - Jong Ajax | Over 3.5 goals | 1.70 | WIN |
| 05.02.2026 | Telstar - Go Ahead Eagles | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 04.02.2026 | Inter - Torino | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 03.02.2026 | Rochdale - Boreham Wood | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| 02.02.2026 | Mallorca - Sevilla | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 01.02.2026 | Dortmund - Heidenheim | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 31.01.2026 | Levante - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 30.01.2026 | Guimaraes - Moreirense | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 29.01.2026 | Nottingham - Ferencvaros | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 28.01.2026 | Napoli - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 27.01.2026 | Rochdale - Southend | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 26.01.2026 | Everton - Leeds | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 25.01.2026 | Lille - Strasbourg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 24.01.2026 | Burnley - Tottenham | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 23.01.2026 | Arminia - Holstein Kiel | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 22.01.2026 | Bologna - Celtic | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 21.01.2026 | Stoke - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 20.01.2026 | Olympiacos - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 19.01.2026 | E.Amadora - Estoril | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 18.01.2026 | Torino - Roma | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 17.01.2026 | Hamburger - Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 16.01.2026 | Espanyol - Girona | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 15.01.2026 | Como - Milan | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 14.01.2026 | Napoli - Parma | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 13.01.2026 | Real Sociedad - Osasuna | Over 2.0 goals | 1.70 | WIN |
| 12.01.2026 | Jong PSV - Top Oss | Over 3.5 goals | 1.90 | DRAW |
| 11.01.2026 | Mgladbach - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 10.01.2026 | Fulham - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 09.01.2026 | Wrexham - Notttingham | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 08.01.2026 | Cremonese - Cagliari | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 07.01.2026 | Burnley - Man United | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 06.01.2026 | Fenerbahche - Samsunspor | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 05.01.2026 | Leicester - West Bromich | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 04.01.2026 | Tottenham - Sunderland | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 03.01.2026 | Bournemouth - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 02.01.2026 | Al Ahli Jeddah - Al Nasr | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 01.01.2026 | Charlton - Coventry | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 30.12.2025 | Arsenal - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 29.12.2025 | Middlesbrough - Hull | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 28.12.2025 | Sunderland - Leeds | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 27.12.2025 | Parma - Fiorentina | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 26.12.2025 | Morocco - Mali | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 23.12.2025 | Konyaspor - Antalyaspor | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 22.12.2025 | Napoli - Bologna | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 21.12.2025 | Girona - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 20.12.2025 | Wolfsburg - Freiburg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 19.12.2025 | Paderborn - Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 18.12.2025 | Slovan Bratislava - Hacken | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 17.12.2025 | Trabzonspor - Alanyaspor | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 16.12.2025 | Sporting Gijon - Valencia | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 15.12.2025 | Sheffield W - Derby | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 14.12.2025 | West Ham - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 13.12.2025 | Sion - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 12.12.2025 | Top Oss - Ado Den Haag | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 11.12.2025 | Utrecht - Nottingham | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 10.12.2025 | Bristol City - Leicester | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 09.12.2025 | Tottenham - Slavia Praha | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 08.12.2025 | Vejle - Brondby | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 07.12.2025 | Fulham - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 06.12.2025 | Leipzig - Eintracht | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 05.12.2025 | Fortuna - Schalke | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 04.12.2025 | Lazio - Milan | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 03.12.2025 | Athletic Bilbao - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 02.12.2025 | Barcelona - Atletico Madrid | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 01.12.2025 | Vizela - Feirense | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 30.11.2025 | Crystal Palace - Man United | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 29.11.2025 | Excelsior - NAC | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 28.11.2025 | Sonderyske - Viborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 27.11.2025 | Lille - Dinamo Zagreb | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 26.11.2025 | Atletico Madrid - Inter | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 25.11.2025 | Marseille - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 24.11.2025 | Randers - Odense | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 23.11.2025 | Kaiserslautern - Holstein Kiel | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 22.11.2025 | Villareal - Mallorca | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 21.11.2025 | Nice - Marseille | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 18.11.2025 | Bulgaria - Georgia | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 17.11.2025 | Malta - Poland | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 16.11.2025 | Israel - Moldova | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 15.11.2025 | Slovenia - Kosovo | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 14.11.2025 | Gibraltar - Montenegro | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 13.11.2025 | Ireland - Portugal | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 09.11.2025 | Celta Vigo - Barcelona | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 08.11.2025 | Parma - Milan | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 07.11.2025 | Elche - Real Sociedad | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 06.11.2025 | Malmo - Panathinaikos | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 05.11.2025 | Benfica - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 04.11.2025 | Juventus - Sporting | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 03.11.2025 | Jong PSV - Willem | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 02.11.2025 | Fortuna - Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 01.11.2025 | Fulham - Wolves | Under 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 31.10.2025 | Istanbul B - Kocaelispor | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 30.10.2025 | Inter Turku - SJK | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 29.10.2025 | Fortuna - Freiburg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 28.10.2025 | Lecce - Napoli | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 27.10.2025 | Moreirense - Porto | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| 26.10.2025 | Sassuolo - Roma | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 25.10.2025 | Valencia - Villareal | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 24.10.2025 | Vitesse - Roda | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 23.10.2025 | Young Boys - Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 22.10.2025 | Chelsea - Ajax | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 21.10.2025 | PSV - Napoli | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 20.10.2025 | Jong PSV - Ado Den Haag | Over 3.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 19.10.2025 | St.Pauli - Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 18.10.2025 | Torino - Napoli | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 17.10.2025 | Union Berlin - Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| 14.10.2025 | Andorra - Serbia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 13.10.2025 | Slovakia - Luxembourg | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 12.10.2025 | San Marino - Cyprus | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 11.10.2025 | Hungary - Armenia | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 10.10.2025 | Iceland - Ukraine | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 09.10.2025 | Malta - Netherlands | Over 3.5 goals | 1.75 | WIN |
| 05.10.2025 | Sevilla - Barcelona | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 04.10.2025 | Leeds - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 03.10.2025 | Trabzonspor - Kayserispor | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 02.10.2025 | Bologna - Freiburg | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 01.10.2025 | Villareal - Juventus | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 30.09.2025 | Kairat - Real Madrid | Over 3.5 goals | 1.75 | WIN |
| 29.09.2025 | Jong PSV - Maastricht | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 28.09.2025 | Nurnberg - Hertha | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 27.09.2025 | Man City - Burnley | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 26.09.2025 | West Bromich - Leicester | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 25.09.2025 | Oviedo - Barcelona | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 24.09.2025 | Real Sociedad - Mallorca | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 23.09.2025 | Anderlecht - Gent | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 22.09.2025 | Galatasaray - Konyaspor | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 21.09.2025 | Holstein Kiel - Karlsruher | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 20.09.2025 | Hoffenheim - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
| 19.09.2025 | Goztepe - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 18.09.2025 | Copenhagen - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 17.09.2025 | Samsunspor - Kasimpasa | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 16.09.2025 | Real Madrid - Marseille | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 15.09.2025 | AIK - Bromapojkarna | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 14.09.2025 | Rennes - Lyon | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 13.09.2025 | Brentford - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 12.09.2025 | Sonderyske - Randers | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 09.09.2025 | Albania - Latvia | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 08.09.2025 | Switzerland - Slovenia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 07.09.2025 | Germany - N.Ireland | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 06.09.2025 | Huddersfield - Peterborough | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 05.09.2025 | Iceland - Azerbaijan | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 04.09.2025 | Norway - Finland | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 31.08.2025 | Norrkoping - Djurgarden | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 30.08.2025 | Augsburg - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 29.08.2025 | Nurnberg - Paderborn | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 28.08.2025 | AZ - Levski Sofia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 27.08.2025 | Celta Vigo - Betis | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 26.08.2025 | Kalmar - Helsingborg | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 25.08.2025 | Osters - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 24.08.2025 | Villareal - Girona | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 23.08.2025 | Heidenheim - Wolfsburg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 22.08.2025 | Bayern M - Leipzig | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
| 21.08.2025 | Levski Sofia - AZ | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 20.08.2025 | Arhus Fremad - Kolding | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 19.08.2025 | Huddersfield - Doncaster | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 18.08.2025 | Aalesund - Ranheim | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 17.08.2025 | Volendam - AZ | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 16.08.2025 | Wolves - Man City | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 15.08.2025 | Telstar - Zwolle | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 14.08.2025 | Wolfsberger - PAOK | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 13.08.2025 | Voelsungur - Thor | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
| 12.08.2025 | Shelbourne - Rijeka | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 11.08.2025 | Estoril - E.Amadora | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 10.08.2025 | Midtylland - Fredericia | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 09.08.2025 | Gent - Union Gilloise | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 08.08.2025 | Copenhagen - Arhus | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 07.08.2025 | Cluj - Braga | Under 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 06.08.2025 | Kairat - Slovan Bratislava | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 05.08.2025 | Klaksvik - Neman | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 04.08.2025 | Finn Harps - Bray | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 03.08.2025 | Hannover - Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 02.08.2025 | Vestmanjaer - KR Reykjavik | Over 3.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 01.08.2025 | Vaasa - Mariehamn | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 31.07.2025 | Cluj - Lugano | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 30.07.2025 | Malmo - Rigas | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 29.07.2025 | Iberia - Levadia | Under 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 28.07.2025 | Stjarnan - Afturelding | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 27.07.2025 | Lausanne - Winterthur | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 26.07.2025 | Mjondalen - Kongsvinger | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 25.07.2025 | Arhus - Randers | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 24.07.2025 | Sheriff - Utrecht | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 23.07.2025 | Buduchnost - Milsami | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 22.07.2025 | Slovan Bratislava - Z.Mostar | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 21.07.2025 | Utsiktens - Helsingborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 20.07.2025 | Union Gilloise - Brugge | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 19.07.2025 | Ostersund - Falkenberg | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 18.07.2025 | Koge - Hobro | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 17.07.2025 | Cluj - Paks | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 16.07.2025 | Kilmarnock - Livingston | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 15.07.2025 | Hamrun - Zalgiris | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 14.07.2025 | Brann 2 - Jerv | Over 3.5 goals | 1.75 | WIN |
| 13.07.2025 | Rosenborg - Ham Kam | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 12.07.2025 | FCSB - Hermannstadt | Under 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| 11.07.2025 | UCD - Finn Harps | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 10.07.2025 | SJK - Klaksvik | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 09.07.2025 | Shelbourne - Linfield | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 08.07.2025 | Egnatia - Breidablik | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 07.07.2025 | Senegal - Guinea | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 06.07.2025 | Sarpsborg - Haugesund | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 05.07.2025 | Tromso - Molde | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 04.07.2025 | Paide - Levadia | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 02.07.2025 | Metta - Tukums | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 01.07.2025 | Jazz - EPS | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 30.06.2025 | Mjallby - Malmo | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 29.06.2025 | Hacken - GAIS | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 28.06.2025 | Hodd - Mjondalen | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 27.06.2025 | Varbergs - Utsiktens | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 26.06.2025 | Casablanca - Al Ain | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 25.06.2025 | Stabek - Kristiansund | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 24.06.2025 | EIF - Jaro | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 23.06.2025 | Atletico Madrid - Botafogo | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 22.06.2025 | Valerenga - Molde | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 21.06.2025 | Grindavik - Voelsungur | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 20.06.2025 | Drogheda - Sligo Rovers | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 19.06.2025 | Angleholm - Jonkoping | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 18.06.2025 | Real Madrid - Al Hilal | Over 3.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 17.06.2025 | Super Nova - Liepaja | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 15.06.2025 | Start - Lyn | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 14.06.2025 | Mariehamn - Vaasa | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 13.06.2025 | TPS - SJK Akatemia | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| 11.06.2025 | Jaro - Vaasa | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 10.06.2025 | Greece - Bulgaria | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 09.06.2025 | Leiknir - Voelsungur | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 08.06.2025 | Kups Akatemia - Tampere | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| 07.06.2025 | Honefoss - Alta | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| 06.06.2025 | Hungary - Sweden | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 05.06.2025 | Spain - France | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 04.06.2025 | Kopavogur - Selfoss | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| 01.06.2025 | Bromapojkarna - Goteborg | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 31.05.2025 | Helsinki - Kups | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 30.05.2025 | UCD - Athlone | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 29.05.2025 | Copenhagen - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 28.05.2025 | Gnistan - Ilves | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 27.05.2025 | Daegu - Jeonbuk | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| 26.05.2025 | Cherno More - Levski Sofia | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 25.05.2025 | Atalanta - Parma | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 24.05.2025 | Basel - Luzern | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| 23.05.2025 | Saarbrucken - Eintracht B | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS |
| 22.05.2025 | B93 Copenhagen - Roskilde | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 21.05.2025 | Falkenberg - Trelleborg | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 20.05.2025 | Crystal Palace - Wolves | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 19.05.2025 | Degerfors - Goteborg | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 18.05.2025 | Hacken - Varnamo | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 17.05.2025 | Hoffenheim - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.75 | WIN |
| 16.05.2025 | Viking - Sandefjord | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 15.05.2025 | Varnamo - Malmo | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 14.05.2025 | Twente - AZ | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 13.05.2025 | Selfoss - Thor | Over 3.5 goals | 1.85 | WIN |
| 12.05.2025 | Aalesund - Bodo Glimt | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 11.05.2025 | Degerfors - Malmo | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 10.05.2025 | Celta Vigo - Sevilla | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 09.05.2025 | Jong PSV - Jong Utrecht | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| 08.05.2025 | Man United - Athletic Bilbao | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 07.05.2025 | Larnaca - Omonia | Under 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 06.05.2025 | Inter - Barcelona | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 05.05.2025 | Elfsborg - GAIS | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 04.05.2025 | Brentford - Man United | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 03.05.2025 | Valerenga - Brann | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 02.05.2025 | Maastricht - Jong Ajax | Over 3.5 goals | 1.83 | LOSS |
| 01.05.2025 | Athletic Bilbao - Man United | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 30.04.2025 | Mansfield - Peterborough | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 29.04.2025 | Falkenberg - Orebro | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 28.04.2025 | Jong Utrecht - Volendam | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 27.04.2025 | Liverpool - Tottenham | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
| 26.04.2025 | Hoffenheim - Dortmund | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 25.04.2025 | Cambuur - Vitesse | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 24.04.2025 | Leganes - Girona | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 23.04.2025 | Celta Vigo - Villareal | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 22.04.2025 | Konyaspor - Galatasaray | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 21.04.2025 | Parma - Juventus | Over 2.5 goals | 2.00 | DRAW |
| 20.04.2025 | Man United - Wolves | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 19.04.2025 | Norrkoping - Halmstad | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 18.04.2025 | Sporting - Moreirense | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 17.04.2025 | Athletic Bilbao - Rangers | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 16.04.2025 | Inter - Bayern M | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 15.04.2025 | Spartak Trnava - Slovan Bratislava | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 14.04.2025 | Jong PSV - Maastricht | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 13.04.2025 | Eintracht - Heidenheim | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 12.04.2025 | Hoffenheim - Mainz | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 11.04.2025 | Esbjerg - Odense | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 10.04.2025 | Fredericia - Horsens | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 09.04.2025 | Sparta Praha - Teplice | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 08.04.2025 | Bristol City - West Bromich | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 07.04.2025 | Jong AZ - Jong PSV | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| 06.04.2025 | Fulham - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 05.04.2025 | Freiburg - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 04.04.2025 | Augsburg - Bayern M | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 03.04.2025 | Ludogorets - Krumovgrad | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 02.04.2025 | Feyenoord - Groningen | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 01.04.2025 | Wigan - Bolton | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 31.03.2025 | Verona - Parma | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 30.03.2025 | Napoli - Milan | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 29.03.2025 | Wolfsburg - Heidenheim | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 28.03.2025 | Strasbourg - Lyon | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 25.03.2025 | Rochdale - York City | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 24.03.2025 | Zaragoza - Cordoba | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 23.03.2025 | Germany - Italy | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 22.03.2025 | Peterborough - Charlton | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 21.03.2025 | Wexford - Kerry | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 20.03.2025 | Armenia - Georgia | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
